Erek-erek |
Kode |
|||
| Ahli Nujum | 490-476 | Lemari Besi | 553-552 | |
| Air Gripe | 099-080 | Lemari Buah | 930-949 | |
| Air Panas | 412-419 | Lemari Makan | 999-980 | |
| Alat Cukur | 949-930 | Lemari Pakaian | 856-891 | |
| Alat Tulis Cina | 508-507 | Lencana | 793-771 | |
| Ambil Air | 290-276 | Lentera Jalan | 850-848 | |
| Ambil Daun | 303-302 | Lesung | 233-236 | |
| Ambil Kelapa | 297-292 | Lihat Balap Kuda | 058-057 | |
| Ambil Telur | 393-371 | Lilin | 802-803 | |
| Ambulans | 343-321 | Lilin Merah | 316-324 | |
| Amplifier | 857-858 | Lipat Kertas Sembahyang | 454-465 | |
| Anai-anai | 039-005 | Lipstik | 649-630 | |
| Anak Angsa | 736-733 | Lobak | 924-916 | |
| Anak Babi Menyusu | 922-920 | Lomba Lari | 501-545 | |
| Anak Kambing Menyusu | 926-940 | Lombok | 616-624 | |
| Anak Kunci | 192-197 | Lompat Tali | 333-336 | |
| Anak Kunci | 652-653 | Lotre | 319-312 | |
| Anak Naik Sepeda | 145-101 | Lukisan | 717-738 | |
| Anak Sakit | 063-079 | Lukisan Pemandangan | 075-085 | |
| Anak Sapi Menyusu | 925-935 | Mahjong | 346-314 | |
| Anggur | 456-491 | Main Belangkis | 188-167 | |
| Angkat Barang | 217-238 | Main Dam-daman | 196-164 | |
| Angkut Babi | 786–783 | Main Judi | 251-295 | |
| Angkut Barang | 122-120 | Main Kembang Api | 109-137 | |
| Angkut Pasien | 642-647 | Main Layangan | 562-569 | |
| Angkut Pasir | 630-649 | Main Tinju | 388-367 | |
| Angsa | 595-551 | Mainan | 511-527 | |
| Anjing | 600–598 | Majalah | 507-508 | |
| Anjing | 601–645 | Majalah | 950-948 | |
| Anjing Berkasih | 177–161 | Makan | 504-515 | |
| Anjing Berkelahi | 125–135 | Makan Durian | 556-591 | |
| Anjing Menggigit | 879–863 | Makan Es Krim | 685-675 | |
| Antar Mayat | 121–143 | Makan Nasi | 389-355 | |
| Anting-anting | 636–633 | Makan Nasi | 678-668 | |
| Api | 417–438 | Makan Pisang | 839-805 | |
| Apotik | 976–990 | Makan Rumput | 765-754 | |
| Arang | 624–616 | Makan Rumput | 766-774 | |
| Arloji | 882–860 | Makanan Bayi | 555-589 | |
| Asapi Karet | 964-996 | Makanan Kaleng | 012-019 | |
| Atap | 566-574 | Mandi | 692-697 | |
| Ayakan | 424-416 | Mandikan Anak | 845-801 | |
| Ayam Berlaga | 594-581 | Manggis | 632-610 | |
| Ayam Betina | 596-564 | Mangkok | 406-441 | |
| Ayam Jantan | 598-600 | Mangkok | 438-417 | |
| Ayam Kalkun | 661-677 | Mangkok | 443-421 | |
| Babi Hutan | 509-537 | Mangkok Pecah | 296-264 | |
| Babi Sakit | 787-759 | Mangkok Piring | 486-483 | |
| Baca Buku | 704-715 | Masak Obat | 691-656 | |
| Badminton | 891-856 | Masjid | 326-340 | |
| Bajak | 812-819 | Mata | 757-758 | |
| Baju Cina | 226-240 | Mata Keranjang | 137-109 | |
| Baju Kebaya | 026-040 | Mata-mata | 102-103 | |
| Baju Modern | 019-012 | Mata-mata | 345-301 | |
| Baker Rumput | 492-497 | Mati Lemas | 349-330 | |
| Ballpen | 973-984 | Mayat | 246-214 | |
| Balon | 497-492 | Medali | 782-760 | |
| Balsem | 688-667 | Meja | 257-258 | |
| Bamboo | 521-543 | Melamar | 675-685 | |
| Ban | 936-933 | Memasak | 335-325 | |
| Ban Gembos | 729-713 | Membajak | 488-467 | |
| Bangku | 404-415 | Membawa Getah | 021-043 | |
| Bangku | 817-838 | Membonceng | 943-921 | |
| Bank | 146-114 | Membonceng | 945-901 | |
| Bantal | 229-213 | Memintal | 899-880 | |
| Batu | 635-625 | Memotong Kayu | 085-075 | |
| Batu Bata | 259-287 | Memotret | 541-506 | |
| Batu Gugur | 807-808 | Memotret | 543-521 | |
| Batu Nisan | 008-007 | Menangis | 401-445 | |
| Batu Tanda | 571-593 | Menangis di Makam | 927-911 | |
| Batuk | 042-047 | Menari | 364-396 | |
| Bawa Barang | 032-010 | Mencuri | 260-282 | |
| Bawa Jalan-jalan | 103-102 | Mencuri | 425-435 | |
| Bawa Nasi Basi | 106-141 | Menelpon | 435-425 | |
| Bawang | 619-612 | Menengok | 084-073 | |
| Bawang Putih | 445-401 | Mengaso | 707-708 | |
| Bayar Pajak | 951-995 | Mengawetkan Ikan | 784-773 | |
| Bayi | 447-442 | Menggoreng | 325-335 | |
| Bayi Minum Obat | 929-913 | Mengirim Surat | 053-052 | |
| Becak | 774-766 | Mengukur Baju | 029-013 | |
| Bedak | 423-434 | Menimbang | 958-957 | |
| Bedak | 728-718 | Menimbang | 959-987 | |
| Bedak | 888-867 | Menjahit | 228-218 | |
| Bekerja | 952-953 | Menjahit | 294-281 | |
| Belajar Mobil | 250-248 | Menjahit | 731-744 | |
| Belajar Sepeda | 144-131 | Menjemur | 305-339 | |
| Belat/Pagar | 153-152 | Menulis | 710-732 | |
| Beli Beras | 031-044 | Menurun | 365-354 | |
| Beli Botol | 089-055 | Menyalak | 877-861 | |
| Beli Ikan Busuk | 107-108 | Menyanyi | 341-306 | |
| Beli Kain | 176-190 | Menyembah | 442-447 | |
| Beli Perangko | 094-081 | Menyemprot | 659-687 | |
| Belinjo | 719-712 | Menyulam | 781-794 | |
| Benang | 328-318 | Menyusui | 277-261 | |
| Bendera | 574-566 | Merayakan Ultah Anak | 243-221 | |
| Bengkung | 256-291 | Meriam | 462-469 | |
| Berak | 473-484 | Merpati | 505-539 | |
| Beras | 714-746 | Mesin Getah | 338-317 | |
| Berciuman | 789-755 | Mesin Jahit | 347-342 | |
| Bercumbuan | 720-722 | Mesin Kayu | 397-392 | |
| Berenang | 344-331 | Mesin Tik | 522-520 | |
| Berhias | 258-257 | Mihun | 402-403 | |
| Beri Makan Ikan | 655-689 | Mihun | 910-932 | |
| Beri Minum Susu | 118-128 | Milo | 203-202 | |
| Beri Pada Si Mati | 451-495 | Mimpi | 559-587 | |
| Beri Sedekah | 160-182 | Minum Arak | 699-680 | |
| Berjalan | 390-376 | Minum Bir | 040-026 | |
| Berjalan | 540-526 | Minum Kelapa | 197-192 | |
| Berjudi | 190-176 | Minum Kopi | 702-703 | |
| Berkabung | 577-561 | Minum Limun | 853-852 | |
| Berkasih-kasihan | 186-183 | Minum Obat | 983-986 | |
| Berkelahi | 286-283 | Minum Tuak | 080-099 | |
| Berkelahi | 972-970 | Minyak Gas | 180-199 | |
| Berkencan | 560-582 | Minyak Ikan | 881-894 | |
| Berkokok | 880-899 | Minyak Kelapa | 608-607 | |
| Berlomba | 311-327 | Minyak Rambut | 579-563 | |
| Bermain | 279-263 | Minyak Wangi | 348-350 | |
| Bermalas-malasan | 696-664 | Minyak Wangi | 648-650 | |
| Bersihkan Rumput | 038-017 | Misua | 222-220 | |
| Bersiul | 432-410 | Mobil | 586-583 | |
| Bersolek | 532-510 | Mobil Jenasah | 357-358 | |
| Bertapa | 806-841 | Mobil Kotoran | 607-608 | |
| Bertemu | 776-790 | Mobil Pangantin | 836-833 | |
| Bertemu Sanak | 767-788 | Motor Boat | 984-973 | |
| Bertengkar | 384-373 | Motor Terbalik | 437-409 | |
| Bertunangan | 155-189 | Motor Traktor | 016-024 | |
| Betulkan Jalan | 978-968 | Muat Orang | 235-225 | |
| Betulkan Jembatan | 979-963 | Naik Bis | 584-573 | |
| Betulkan Mobil | 828-818 | Naik Gajah | 644-631 | |
| BH/Bra | 837-809 | Naik Kapal | 585-575 | |
| Bidan | 127-111 | Naik Kereta Api | 583-586 | |
| Biksu | 819-812 | Naik Kuda | 643-621 | |
| Biksu Wanita | 852-853 | Naik Pesawat | 587-559 | |
| Biku Sungai | 210-232 | Naik Trem | 708-707 | |
| Bir | 650-648 | Naspro | 861-877 | |
| Bis | 928-918 | Nelayan | 996-964 | |
| Biscuit | 211-227 | Nenas | 218-228 | |
| Biscuit | 580-599 | Nisan | 824-816 | |
| Bocah Ramai | 086-083 | Nonton Olahraga | 653-652 | |
| Bocah Tinju | 087-059 | Nonton Wayang | 202-203 | |
| Bola | 804-815 | Nyamuk | 485-475 | |
| Bola Basket | 549-530 | Obat | 182-160 | |
| Bola Bulutangkis | 671-693 | Obat | 920-922 | |
| Bola Lampu | 820-822 | Obat Ayam | 919-912 | |
| Bola Pingpong | 901-945 | Obat Cina | 005-039 | |
| Bolu | 914-946 | Obat Gigi | 225-235 | |
| Bom | 466-474 | Obat Lampu Solar | 114-146 | |
| Boneka | 503-502 | Obat Nyamuk | 863-879 | |
| Bongkok | 519-512 | Obat Tanduk | 111-127 | |
| Botol Samsu | 453-452 | Obat Urus | 023-034 | |
| Bovril | 096-064 | Olahraga | 220-222 | |
| Brankas | 361-377 | Operasi Jalan | 469-462 | |
| Buah Apel | 267-288 | Orang Besar/Berpangkat | 646-614 | |
| Buah Kana Cina | 422-420 | Orang Bisu | 531-544 | |
| Buah Langsat | 043-021 | Orang Buta | 900-898 | |
| Buai Anak | 662-669 | Orang Mati | 120-122 | |
| Buaian | 912-919 | Orang Mati | 407-408 | |
| Buang Sampah | 110-132 | Orang Melahirkan | 249-230 | |
| Buat Ban | 982-960 | Orang Sakit | 811-827 | |
| Buat Hiasan Kertas | 865-854 | Orang Tua Jalan | 379-363 | |
| Buat Ikan Asin | 777-761 | |||
| Buat Kue | 551-595 | P | ||
| Buat Minyak Mur | 314-346 | Pacuan Kuda | 576-590 | |
| Buat Sampan | 991-956 | Pacul | 754-765 | |
| Buat Samsu | 066-074 | Padang Kota | 124-116 | |
| Buat Tali | 683-686 | Paderi | 394-381 | |
| Bubuk Lebah | 100-098 | Pagoda | 135-125 | |
| Buka Durian | 673-684 | Pagoda | 908-907 | |
| Bukit Pulau | 855-889 | Pahat Batu | 808-807 | |
| Buku | 948-950 | Paku | 854-865 | |
| Buku Kira – Kira | 244-231 | Pancing | 867-888 | |
| Buku Nyanyian | 340-326 | Pancuran Umum | 682-660 | |
| Bulus | 975-985 | Panggil Wanita | 677-661 | |
| Bunga | 280-299 | Panjat Pohon | 310-332 | |
| Bunuh Diri | 411-427 | Papan Nama | 739-705 | |
| Bunyikan Bel | 164-196 | Para | 142-147 | |
| Burung | 516-524 | Parang | 618-628 | |
| Burung | 788-767 | Parut Kelapa | 069-062 | |
| Burung Jalak | 911-927 | Parut Kelapa | 072-070 | |
| Burung Laut | 898-900 | Pasang Gigi | 119-112 | |
| Cabut Gigi | 745-701 | Pasang Lampu | 998-000 | |
| Cakue | 902-903 | Pasar | 420-422 | |
| Cambah | 864-896 | Pasar | 668-678 | |
| Cangkir | 578-568 | Pasar Malam | 187-159 | |
| Cap Surat | 151-195 | Pasta Gigi | 224-216 | |
| Cari Kerang | 132-110 | Pastel | 780-799 | |
| Cari Siput | 131-144 | Patri Timba | 173-184 | |
| Cat | 589-555 | Pawai | 302-303 | |
| Cat Bibir | 747-742 | Payung | 262-269 | |
| Cat Minyak | 240-226 | Pedati Lembu | 506-541 | |
| Cecak | 315-304 | Pegadaian | 992-997 | |
| Cek | 139-105 | Pelacur | 833-836 | |
| Celana Dalam | 809-837 | Pelayan | 140-126 | |
| Celana Pendek | 869-862 | Peluru | 711-727 | |
| Cemburu | 003-002 | Pemabuk | 701-745 | |
| Cempedak | 398-400 | Pemadam Api | 415-404 | |
| Cermin | 175-185 | Pemadaman Api | 667-688 | |
| Cermin | 337-309 | Pemahat | 940-926 | |
| Cermin | 895-851 | Pemancar | 800-798 | |
| Cerutu | 493-471 | Pemancing | 771-793 | |
| Chong Guan | 301-345 | Pemboman | 143-121 | |
| Cikar | 741-706 | Pembunuh | 430-449 | |
| Cincin | 903-902 | Penari | 399-380 | |
| Coklat | 022-020 | Penatu | 227-211 | |
| Copet | 167-188 | Pencopet | 429-413 | |
| Cuci Baju | 483-486 | Pencuri | 758-757 | |
| Cuci Cawan | 687-659 | Pendeta | 452-453 | |
| Cuci Film | 028-018 | Pengantar Surat | 204-215 | |
| Cuci Karet | 963-979 | Pengantin | 219-212 | |
| Cuci Lantai | 242-247 | Pengantin Wanita | 825-835 | |
| Cuci Mobil | 149-130 | Pengemis | 913-929 | |
| Cuci Muka | 322-320 | Penggaris | 289-255 | |
| Cuci Rambut | 713-729 | Penjara | 359-387 | |
| Cuci Sepeda | 150-148 | Penjara | 722-720 | |
| Cuka | 965-954 | Pensil | 500-498 | |
| Cukak | 431-444 | Penyamun | 428-418 | |
| Cukur Kumis | 871-893 | Penyanyi | 306-341 | |
| Cukur Rambut | 931-944 | Penyanyi | 633-636 | |
| Curi Ayam | 860-882 | Pepaya/Kates | 498-500 | |
| Curi Sepeda | 009-037 | Perah Susu | 755-789 | |
| Dacin | 248-250 | Perahu | 545-501 | |
| Dadu | 897-892 | Perahu Layar | 269-262 | |
| Daging Babi | 890-876 | Perangkap | 581-594 | |
| Danau | 126-140 | Perangkap Ikan | 752-753 | |
| Dapat Lencana | 686-683 | Perbaiki Atap | 163-179 | |
| Dapat Piala | 654-665 | Perbaiki Listrik | 014-046 | |
| Dapur | 158-157 | Perbaiki Mesin | 171-193 | |
| Dapur Tanah/Anglo | 193-171 | Perbaiki Motor | 915-904 | |
| Dasi | 893-871 | Perbaiki Rumah | 631-644 | |
| Dasi Kupu-kupu | 892-897 | Perbaiki Sepatu | 105-139 | |
| Daun Sirih | 350-348 | Perbaiki Sepeda | 013-029 | |
| Daun Teh | 706-741 | Perbaiki Truk | 917-938 | |
| Dawai Cina | 285-275 | Perempatan | 980-999 | |
| Dayung Sampan | 264-296 | Pergi ke Pasar | 590-576 | |
| Dengarkan Radio | 801-845 | Periksa Kehamilan | 703-702 | |
| Dettol | 052-053 | Periksa Lisensi | 104-115 | |
| Dibawa Jalan-jalan | 117-138 | Periksa Makan | 141-106 | |
| Diperiksa | 471-493 | Permadani | 742-747 | |
| Dirikan Rumah | 370-372 | Permen | 669-662 | |
| Dispensay | 034-023 | Pesawat Terbang | 017-038 | |
| Doktor | 024-016 | Petani | 938-917 | |
| Domino | 840-826 | Peti Mati | 569-565 | |
| Domino | 953-952 | Petik Buah | 255-289 | |
| Dompet | 330-349 | Petik Jambu | 966-974 | |
| Dorong Kereta | 660-682 | Piara Babi | 396-364 | |
| Durian | 570-572 | Pick Up | 475-485 | |
| Elang | 763-779 | Pikul Air | 413-429 | |
| Es Krim | 588-567 | Pikul Barang | 414-446 | |
| Foto Studio | 027-011 | Pil Obat | 690-676 | |
| Gadai Barang | 136-133 | Pinang | 184-173 | |
| Gaharu | 418-428 | Pinang | 409-437 | |
| Gajah Muat Barang | 383-386 | Pindah Rumah | 700-698 | |
| Gambar | 480-499 | Pintu | 266-274 | |
| Gambar Penyanyi | 077-061 | Piringan Hitam | 487-459 | |
| Ganti Ban | 946-914 | Pisau | 299-280 | |
| Gantung Diri | 351-395 | Pisau | 604-615 | |
| Garam | 753-752 | Pisau Cukur | 036-033 | |
| Gasing | 697-692 | Pisau Cukur | 878-868 | |
| Gaun | 327-311 | Pistol | 461-477 | |
| Gaun | 748-750 | Pistol Mainan | 071-093 | |
| Gedung Klub | 054-065 | Podium | 358-357 | |
| Gelang Tangan | 172-170 | Pohon Nipah | 803-802 | |
| Gembala Ayam | 405-439 | Pohon Nyiur | 300-298 | |
| Gembala Babi | 481-494 | Pokok Pisang | 416-424 | |
| Gembala Sapi | 377-361 | Polisi Lalu Lintas | 730-749 | |
| Gembok | 884-873 | Pomade | 467-488 | |
| Gendong Anak | 324-316 | Pomade | 862-869 | |
| Gendong Anak | 663-679 | Pompa | 947-942 | |
| Gendong Cucu | 376-390 | Pondok | 293-271 | |
| Gergaji Kayu | 622-620 | Pos Polisi | 887-859 | |
| Getah Tube | 037-009 | Pos Siaga | 544-531 | |
| Gilas Cabai | 159-187 | Pot Bunga | 760-782 | |
| Gilingan | 533-536 | Potong Ayam | 323-334 | |
| Got | 557-558 | Potong Daun | 254-265 | |
| Granat | 463-479 | Potong Getah | 236-233 | |
| Gula | 004-015 | Potong Ikan | 791-756 | |
| Gunting Kertas | 575-585 | Potong Karet | 962-969 | |
| Gunting Kuku | 813-829 | Potong Kayu | 527-511 | |
| Gunting Rambut | 830-849 | Potong Padi | 216-224 | |
| Gunung | 851-895 | Potong Pohon | 237-209 | |
| Hadiah | 006-041 | Potong Pohon | 732-710 | |
| Hadiah | 815-804 | Potong Roti | 620-622 | |
| Hadiah Kekasih | 067-088 | Potong Tembakau | 355-389 | |
| Handuk | 883-886 | Primadona | 073-084 | |
| Handuk Muka | 816-824 | Pukat Ikan | 270-272 | |
| Hantu | 458-457 | Pukul Kentongan | 162-169 | |
| Harimau | 101-145 | Pukul Tambur | 165-154 | |
| Harmonica | 552-553 | Pulpen | 546-514 | |
| Hio Wangi | 994-981 | Racun Diri | 353-352 | |
| Hostes/Nyonya Rumah | 838-817 | Radio | 304-315 | |
| Hujan | 434-423 | Rajang Sayur | 997-992 | |
| Ibu & Anak Ayam | 112-119 | Raket | 680-699 | |
| Ikan Berlaga | 366-374 | Rakit | 907-908 | |
| Ikan Loncat | 128-118 | Rambut Ikal | 212-219 | |
| Ikat Karet | 960-982 | Rambutan | 937-909 | |
| Ikat Rambut | 724-716 | Ranjang Lipat | 918-928 | |
| Intan | 623-634 | Rantang | 479-463 | |
| Isap Candu | 565-554 | Rebus Kain | 715-704 | |
| Isap Pipa | 733-736 | Rel Kereta | 751-795 | |
| Isap Rokok | 261-277 | Restoran | 610-632 | |
| Isi Bensin | 827-811 | Rokok | 352-353 | |
| Isi Minyak | 954-965 | Rokok Kretek | 568-578 | |
| Itik/Bebek | 380-399 | Rol Film | 770-772 | |
| Itik/Bebek Mengeram | 391-356 | Rotan | 985-975 | |
| Jagung | 313-329 | Roti | 617-638 | |
| Jahe | 916-924 | Roti Butter | 161-177 | |
| Jala | 271-293 | Rumah Asap Karet | 759-787 | |
| Jalan-jalan dengan Kekasih | 185-175 | Rumah di Laut | 055-089 | |
| Jam | 291-256 | Rumah Sakit | 115-104 | |
| Jam Dinding | 859-887 | Rumah Terbakar | 312-319 | |
| Jamban | 268-278 | Sabuk Mas | 896-864 | |
| Jamur | 011-027 | Sabun | 168-178 | |
| Jangkar | 502-503 | Sabun | 292-297 | |
| Jaring Ikan | 387-359 | Sakit Gigi | 563-579 | |
| Jarum | 426-440 | Sampan Besar | 129-113 | |
| Jas Hujan | 231-244 | Sampan Sewaan | 684-673 | |
| Jatuh | 275-285 | Samsu | 272-270 | |
| Jembatan | 822-820 | Sandal | 535-525 | |
| Jemur Barang | 156-191 | Sandiwara | 489-455 | |
| Jemur Ikan | 785-775 | Sangkar | 474-466 | |
| Jemur Kelapa | 334-323 | Sapi | 602-603 | |
| Jemur Layar | 989-955 | Sapi Berlaga | 378-368 | |
| Jemur Pukat | 988-967 | Sapit Api | 835-825 | |
| Jemur Tepung | 968-978 | Sapu | 944-931 | |
| Jenasah | 561-577 | Sapu Kapur | 375-385 | |
| Jendela | 510-532 | Sapu Minyak | 062-069 | |
| Jenguk Penderita | 971-993 | Sapu Tangan | 977-961 | |
| Jerat | 206-241 | Sarang Burung | 097-092 | |
| Jeruk | 439-405 | Sarang Burung | 213-229 | |
| Jeruk | 478-468 | Sarang Lebah | 332-310 | |
| Jual Ayam | 939-905 | Sarden | 693-671 | |
| Jual Babi | 048-050 | Sayur | 276-290 | |
| Jual Babi Panggang | 734-723 | Sayur Asin | 923-934 | |
| Jual Barang | 252-253 | Sayur Sawi | 826-840 | |
| Jual Buah | 743-721 | Sekolahan | 538-517 | |
| Jual Buku | 148-150 | Sekop | 065-054 | |
| Jual Daging Babi | 528-518 | Selendang | 221-243 | |
| Jual Durian | 672-670 | Selimut | 464-496 | |
| Jual Es | 612-619 | Semangka | 829-813 | |
| Jual Es | 744-731 | Sembahyang | 056-091 | |
| Jual Gembukan | 679-663 | Sembahyang | 321-343 | |
| Jual Ikan | 201-245 | Sembahyang | 455-489 | |
| Jual Ikan | 740-726 | Sembahyang | 768-778 | |
| Jual Ikan | 783-786 | Sembahyang | 995-951 | |
| Jual Ikan Kering | 091-056 | Sempoa | 517-538 | |
| Jual Jagung | 810-832 | Semprotan | 658-657 | |
| Jual Jamu | 665-654 | Semut | 273-284 | |
| Jual Kain | 993-971 | Senapan | 263-279 | |
| Jual Kopi Bubuk | 051-095 | Sendok | 582-560 | |
| Jual Kue | 664-696 | Senter | 317-338 | |
| Jual Lotere | 041-006 | Sepak Bola | 550-548 | |
| Jual Mie | 057-058 | Sepasang Ayam | 849-830 | |
| Jual Mie | 603-602 | Sepasang Itik/Bebek | 848-850 | |
| Jual Mie | 749-730 | Sepatu Karet | 513-529 | |
| Jual Milo | 081-094 | Sepatu Tumit | 512-519 | |
| Jual Minyak | 088-067 | Sepeda | 834-823 | |
| Jual Minyak Cat | 082-060 | Sepeda Motor | 369-362 | |
| Jual Nasi | 746-714 | Seterika | 194-181 | |
| Jual Obat | 078-068 | Seterika | 868-878 | |
| Jual Obral | 797-792 | Sikat | 223-234 | |
| Jual Pia | 641-606 | Sikat Gigi | 239-205 | |
| Jual Pisang Goreng | 605-639 | Sikat Gigi | 814-846 | |
| Jual Rambutan | 796-764 | Sikat Rambut | 215-204 | |
| Jual Roti | 818-828 | Simpan Padi | 496-464 | |
| Jual Rujak | 640-626 | Simpan Perangko | 095-051 | |
| Jual Sapu | 990-976 | Simpan Uang | 092-097 | |
| Jual Sate | 705-739 | Siput | 205-239 | |
| Jual Sayur | 737-709 | Siput | 295-251 | |
| Jual Soto | 750-748 | Siput | 523-534 | |
| Jual Susu | 083-086 | Siram Sayur | 499-480 | |
| Juru Rawat | 906-941 | Sirkus | 247-242 | |
| Kaca | 628-618 | Songkok/Peci | 059-087 | |
| Kaca Mata | 518-528 | Stan Gun | 468-478 | |
| Kaca Mata Hitam | 536-533 | Stempel | 199-180 | |
| Kacang Goreng | 872-870 | Suami Istri | 025-035 | |
| Kacang Panjang | 967-988 | Suami Istri | 674-666 | |
| Kadal | 875-885 | Sukat Kain | 134-123 | |
| Kain | 392-397 | Sulap | 079-063 | |
| Kain Batik | 525-535 | Sultan | 241-206 | |
| Kait/Ambil Rambutan | 154-165 | Sumbu Petromak | 756-791 | |
| Kala Lipan | 841-806 | Surat | 403-402 | |
| Kalender | 821-843 | Surat Cinta | 647-642 | |
| Kaleng Minyak | 725-735 | Surat Kabar | 627-611 | |
| Kalung Mas | 307-308 | Surat Kuno | 520-522 | |
| Kamera | 974-966 | Susah Hati | 709-737 | |
| Kancing & Benang | 676-690 | Susu | 288-267 | |
| Kandang Ayam | 047-042 | Susu | 657-658 | |
| Kantor Cerai | 068-078 | Susu Bubuk | 921-943 | |
| Kantor Pos | 044-031 | Susu Kaleng | 844-831 | |
| Kantor Pos | 093-071 | Tahu | 433-436 | |
| Kaos Kaki | 284-273 | Tahu | 694-681 | |
| Kapak | 621-643 | Tali | 448-450 | |
| Kapal Karam | 436-433 | Tambal Ban | 889-855 | |
| Kapal Keruk | 207-208 | Tampi Padi | 495-451 | |
| Kapal Laut | 061-077 | Tampung Pukat | 986-983 | |
| Kapal Laut | 858-857 | Tanah | 002-003 | |
| Kapal Layar | 934-923 | Tanam Kelapa | 070-072 | |
| Kapal Perang | 238-217 | Tanam Padi | 491-456 | |
| Kapal Terbakar | 440-426 | Tang | 769-762 | |
| Kapal Terbang | 831-844 | Tangga | 318-328 | |
| Kapal Terbang Runtuh | 018-028 | Tangkap Anak Babi | 108-107 | |
| Karangan Bunga | 670-672 | Tangkap Babi | 539-505 | |
| Kartu Ceki | 625-635 | Tangkap Judi | 178-168 | |
| Kartu Remi | 626-640 | Tangkap Kepiting | 074-066 | |
| Kartu Remi | 843-821 | Tangkap Pecandu | 738-717 | |
| Kartu Tanda Pengenal | 457-458 | Tangkap Tikus | 876-890 | |
| Kartu Undangan | 832-810 | Tanjung Bongai | 183-186 | |
| Karung Goni | 360-382 | Tapak Tangan | 634-623 | |
| Kasur | 476-490 | Tapis | 208-207 | |
| Kasut | 278-268 | Tarik Sampan | 308-307 | |
| Kasut Sepatu | 253-252 | Tas | 894-881 | |
| Katuk Tritip/Kurungan Ayam | 130-149 | Tas Kertas | 778-768 | |
| Kaulan | 460-482 | Tas Kulit | 446-414 | |
| Kawasan Baru | 214-246 | Tas Ravia | 564-596 | |
| Kayu Nasib | 470-472 | Tas Tangan | 265-254 | |
| Ke Mekah | 371-393 | Tas Uang/Dompet | 374-366 | |
| Ke Sekolah | 152-153 | Taxi | 981-994 | |
| Kebaktian Gereja | 515-504 | Tebu | 718-728 | |
| Kebun Bunga | 283-286 | Teh Obat | 010-032 | |
| Kedai Buku | 147-142 | Teklek | 542-547 | |
| Kedai Buku | 354-365 | Telepon | 232-210 | |
| Kedai Minuman | 651-695 | Telepon | 558-557 | |
| Kedai Nasi | 609-637 | Tembak Macan | 382-360 | |
| Kedai Papan | 113-129 | Tembakau | 792-797 | |
| Kedai Samsu | 191-156 | Tembakau Pipa | 419-412 | |
| Kedai Tuak | 320-322 | Tempat Lilin | 514-546 | |
| Kedelai | 339-305 | Tempat Rokok | 866-874 | |
| Kelambu | 179-163 | Tempat Sirih | 064-096 | |
| Kelapa | 331-344 | Tempat Tidur | 450-448 | |
| Kelapa Jatuh | 799-780 | Tengok Orang Sakit | 116-124 | |
| Kelelawar | 410-432 | Tengok Orang Sakit | 385-375 | |
| Kelentang | 666-674 | Tengok Tahanan | 723-734 | |
| Kelontong | 969-962 | Tentara | 656-691 | |
| Kemeja | 367-388 | Tentara | 886-883 | |
| Kemoceng | 373-384 | Tenun Pucung | 015-004 | |
| Kempongan | 459-487 | Tepung | 287-259 | |
| Kemudi | 956-991 | Tepung | 421-443 | |
| Kenari | 874-866 | Tepung Kopi | 050-048 | |
| Kencing | 695-651 | Terang Bulan | 157-158 | |
| Kentang | 614-646 | Terhalang | 761-777 | |
| Kera | 529-513 | Terhalang | 762-769 | |
| Kera Menari | 593-571 | Terlanggar | 281-294 | |
| Keranjang | 779-763 | Terlanggar | 408-407 | |
| Keranjang Sampah | 823-834 | Terlanggar | 537-509 | |
| Kerbau | 449-430 | Terlanggar | 716-724 | |
| Kereta Anak | 698-700 | Termos | 735-725 | |
| Kereta Api | 957-958 | Terong | 873-884 | |
| Kereta Bumba | 342-347 | Tertabrak | 721-743 | |
| Kertas | 035-025 | Tiang Kapal | 775-785 | |
| Kertas | 795-751 | Tidur | 494-481 | |
| Kertas Sembahyang | 472-470 | Tikar | 681-694 | |
| Ketapel | 772-770 | Tikus Makan | 904-915 | |
| Ketel Listrik | 195-151 | Timah | 181-194 | |
| Ketor | 441-406 | Timang Anak | 274-266 | |
| Ketupat | 645-601 | Timba | 933-936 | |
| Kiang Chooa | 400-398 | Timbangan | 885-875 | |
| Kipas | 309-337 | Tinta | 935-925 | |
| Kipas Angin | 846-814 | Tinta Cina | 689-655 | |
| Kirim Surat | 482-460 | Tinta Stempel | 198-200 | |
| Klinik Bersalin | 123-134 | Tiup Harmonika | 870-872 | |
| Klintingan | 567-588 | Toko | 030-049 | |
| Kopi Hitam | 637-609 | Toko Besar | 007-008 | |
